Polski FPP Oryginalny Microsoft Windows 7 Professional Retail Box 32 i 64 Bit
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | USA / Hongkong / Singapur / Purto Rico / Irlandia |
Nazwa handlowa: | Microsoft |
Orzecznictwo: | ORIGINAL MICROSOFT |
Numer modelu: | Nowy |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 10 |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Skrzynka detaliczna |
Czas dostawy: | 1-2 dni robocze |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000000pcs |
Szczegóły informacji |
|||
Wersja: | Retail Pcak | Głoska bezdźwięczna: | 32-bitowy |
---|---|---|---|
Aktywacja: | Tak | Gwarancja: | LIFE Czas na element aktywacyjny |
Język: | Angielski (opcjonalnie) | aplikacji: | Międzynarodowy (obszar globalny) |
High Light: | microsoft software download windows 7,windows operating system software |
opis produktu
Polski FPP Oryginalny Microsoft Windows 7 Professional Retail Box 32 i 64 Bit
32-bitowy / 64-bitowy Microsoft Windows Softwares Windows 7 Home Premium
Szczegółowy opis produktu
Oryginalne oprogramowanie Microsoft Windows dla systemu Windows 7 Professional z opakowaniem detalicznym
1. Nowy fabrycznie zamknięty pakiet.
2. 100% oryginalny klucz można aktywować i zweryfikować online.
3. 32 i 64-bitowe płyty DVD zawierały pełną wersję. Pakiet i język cd: angielski.
4. Dostarcz z magazynu i bezpłatnej wysyłki
5. Przyjmowanie więcej rodzajów COA dostosowuje się w razie potrzeby, zapewnia dobrą jakość i sprzedaż oprogramowania rabatowego. Jesteś my najlepszym wyborem dla dostawcy oprogramowania narzę dziowego microsoft, fabryki oprogramowania graficznego Adobe, okien firmy Microsoft i oprogramowania biurowego w sprzedaży.
6. Mamy również Windows 7 pro fessional rosyjską wersję językową. Jeśli chcesz kupić, skontaktuj się z nami teraz.
Dane techniczne:
Wymagania komputerowe | |
Komputer i procesor | 1 GHz lub szybszy 32-bit (x86) |
Pamięć | 1 GB |
Dysk twardy | 16 GB wolnego miejsca na dysku |
Napęd | Napęd DVD-ROM |
Grafika | Wsparcie DirectX® / sup> 9 z WDDM 1.0 |
Lista produktów :
Nowy klucz FPP (pakiet pełny) | |
01 | Biuro 2010/2013 Profesjonalny |
02 | Biuro i biżuteria 2010/2013 Dom i biznes |
03 | Biuro 2010/2013 dom i student |
04 | Biuro 2010/2013 Pro Plus |
05 | Biurowiec 2010/2013 Standard |
06 | Visio 2010/2013 Profesjonalny |
07 | Visio 20102013 Standardowy |
08 | Projekt 2010/2013 Profesjonalny |
09 | Projekt 20102013 Standardowy |
10 | Biuro 365 Dom Prem 5PC |
11 | Office 2011 Standard dla mac 2PC |
12 | Okna 8 Professional |
13 | Okna 8 standardowe |
14 | Windows 7 Ultimate 3PC |
15 | Windows 7 Professional 3PC |
16 | Windows 7 home prem 3PC |
17 | Serwer 2008 Standard / Enterprise / DataCenter |
18 | Serwer 2008 r2 Standard / Enterprise / DataCenter |
19 | Serwer2012 Standardowy / DataCenter |
Marka OEM / COEM | |
20 | Windows Server 2008 R2 Std 1-4cpu 5Cl angielski |
21 | Windows Server 2008 R2 Ent 1-8CPU 10 Clt angielski |
22 | Windows Server 2012 Std Rok 2CPU / VM |
23 | Windows Server 2012 Essentials ROK |
24 | SQL Server® 2012 Standard 15 CAL |
25 | SQL Server® 2012 Standard |
26 | SQL Server® 2012 Standard 4 Core |
27 | Adobe Photoshop Elements 9.0 Wielojęzyczny |
28 | Adobe Premiere Elements Wielojęzyczny |
29 | Adobe Acrobat 9.0 Standard Wielojęzyczny |
30 | Adobe Acrobat x Standard Wielojęzyczny |
Klucz Adobe (wersja angielska) | |
31 | Standard projektowania CS6 dla Win & MAC |
32 | Premiere Pro® CS6 Windows / Mac |
33 | Oprogramowanie After Effects® CS6 Windows / Mac |
34 | Pakiet produkcyjny Creative Suite® 6 Premium Windows / Mac |
35 | Kolekcja główna Creative Suite® 6 Master Windows / Mac |
36 | Standard projektowania CS6 Windows (Shrink) / Mac (Shrink) |
37 | Projektowanie i Web CS6 Windows (Shrink) / Mac (Shrink) |